| Translation(Übersetzung) |
| data |
| |
| 1. {noun} Daten , Angaben , Gegebenheiten |
| |
| |
| abstract data type | ADT |
| amount of data | Datenmenge |
| analog data | analoge Daten |
| asynchronous data transfer | asynchrone Datenübertragung |
| basal data | Grunddaten |
| basic data | Grunddaten |
| binary data | Binärdaten |
| business data | Betriebsangaben , kommerzielle Daten |
| collection of data | Datenerfassung |
| control data | Ordnungsdaten |
| crude data | Rohdaten |
| data access | Datenzugriff |
| data acquisition system | Datenerfassungssystem |
| data address | Datenadresse |
| data analysis | Datenauswertung |
| data bank | Datenbank |
| data base | Datenbank |
| data base management | Datenbankverwaltung |
| data block | Datenblock |
| data buffer | Datenpuffer |
| data bus | Datenbus , Datensammelweg |
| data cache | Daten-Cache-Speicher |
| data card | Datenkarte |
| data center | Datenzentrum |
| data channel | Datenkanal |
| data compression | Datenkomprimierung , Datenkompression |
| data conversion | Datenkonvertierung |
| data density | Datendichte |
| data description | Datenbeschreibung |
| data dictionary | Datenwörterbuch , Datenbeschreibungsverzeichnis , Datenkatalog |
| data drive | ‰ EEG , Datenfluss |
| data element | Datenelement |
| data encryption | Datenverschlüsselung |
| data entry | Dateneingabe |
| data error | Datenfehler |
| data evaluation | Datenauswertung |
| data exchange | Datenaustausch |
| data field | Datenfeld |
| data flow | Datenfluss |
| data format | Datenformat |
| data gathering | Datenerfassung |
| data group | Datengruppe |
| data handling | Datenverarbeitung , Datenbehandlung |
| data independence | Datenunabhängigkeit |
| data input | Dateneingabe |
| data integrity | Datenintegrität |
| data interchange | Datenaustausch |
| data item | Datenfeld , Datenelement |
| data line | Datumgrenze |
| data link | Datenverbindung |
| data logger | Datenaufzeichnungsgerät |
| data management | Datenverwaltung |
| data manipulation | Datenmanipulation |
| data medium | Datenträger |
| data memory | Datenspeicher |
| data model | Datenmodell |
| data module | Datenmodul |
| data name | Datenname |
| data network | Datennetz |
| data organization | Dateiorganisation |
| data output | Datenausgabe |
| data packet | Datenpaket |
| data preparation | Datenaufbereitung |
| data presentation | Datendarstellung |
| data processing | Informationsverarbeitung , Datenverarbeitung , DV |
| data processing system | Datenverarbeitungssystem |
| data protection | Datensicherung , Datenschutz |
| data protection act | Datenschutzgesetz |
| data rate | Datenrate |
| data reader | Eingabegerät |
| data record | Datensatz |
| data recording | Datenaufzeichnung |
| data retrieval | Datenwiedergewinnung |
| data search | Datensuche |
| data security | Datensicherheit |
| data security engineer | Datenschutzbeauftragter |
| data set | Datensatz |
| data sharing | Datenverbund |
| data sheet | Datenblatt |
| data source | Datenquelle |
| data stock | Datenbestand |
| data stream | Datenstrom |
| data structure | Datenstruktur |
| data terminal | Datenendgerät |
| data traffic | Datenverkehr |
| data transducer | Datenwandler |
| data transfer | Datenübernahme |
| data transfer rate | Datenübertragungsrate |
| data transmission | Datenübertragung |
| data type | Datentyp , Datenart |
| data unit | Dateneinheit |
| data updating | Datenaktualisierung |
| data-driven | datengetrieben |
| descriptive data | beschreibende Angaben |
| design data | Konstruktionsdaten |
| detailed data | Einzelangaben |
| digital data | digitale Daten |
| electronic data processing | EDV , elektronische Datenverarbeitung |
| engineering data | Gebrauchseigenschaften |
| experimental data | experimentelle Angaben |
| graphic data processing | graphische Datenverarbeitung |
| historical data | ‰ south-easter , Stammdaten |
| input data | Eingabedaten |
| key data | Eckdaten |
| long-distance data transmission | Datenfernübertragung |
| master data | Stammdaten |
| missing data | fehlende Daten |
| numeric data | digitale Daten |
| numerical data | Zahlenangaben |
| operating data | Betriebsdaten |
| outgoing data | Ausgabedaten |
| output data | Ausgabedaten |
| performance data | Leistungsdaten , Leistungsangaben |
| personal data | personenbezogene Daten , Personendaten |
| personal data form | Personalbogen |
| primary data | Primärdaten |
| process data | Daten verarbeiten |
| pure data | Stammdaten |
| raw data | Rohdaten |
| remote-access data processing | Fernverarbeitung |
| source data | Ursprungsdaten |
| technical data | Gebrauchseigenschaften |
| test data | Testdaten |
| transaction data | Bewegungsdaten |
| user data | Benutzerdaten |
| working data | betriebliche Daten |
| |
| |
| |
| |
| |
| Examples (Beispiele) |
| The second question concerns data breaches | Die zweite Frage betrifft die Verletzung des Datenschutzes |
| Poverty is not controlled with numbers and data | Armut lässt sich mit Zahlen und Daten nicht kontrollieren |
| It is time data protection was given a powerful boost | IP - Adressen können als personenbezogene Daten angesehen werden |
| eur-lex.europa.eu |