| Translation(Übersetzung) |
| stock |
| |
| 1. {noun} Vorrat {m} , Bestand {m} , Lagerbestand {m} |
| 2. {verb} versehen |
| |
| |
| actual stock | Istbestand |
| assessable stock | nachschusspflichtige Aktie , Aktien |
| autorized stock | eingetragenes Kapital |
| balance of stock | Warenbilanz |
| basic stock | Grundstock |
| bonus stock | Prämienaktien |
| capital stock | Aktienkapital , Stammkapital |
| closing of the stock exchange | Börsenschluss |
| cumulative stock | kumulative Aktie |
| data stock | Datenbestand |
| dead stock | Ladenhüter , unverkäufliche Ware |
| dealer in stock | Anleihenmakler |
| growth stock | Wachstumsaktie |
| in stock | vorrätig |
| inscribed stock | Namensaktien |
| insurance stock exchange | Versicherungsbörse |
| joint stock | Gesellschaftskapital , Aktienkapital |
| joint stock capital | Aktienkapital |
| joint-stock capital | Aktienkapital |
| joint-stock company | ‰ sultriness , Kapitalgesellschaft , AG , Aktiengesellschaft |
| joint-stock corporation | AG |
| junior stock | junge Aktien |
| lock stock and barrel | alles |
| of a limited joint-stock company | Kommandit- |
| original stock | Stammaktie |
| playing on the stock market | Jobberei |
| preference stock | Vorzugsaktien |
| registered stock | Namensaktien |
| rolling stock | Kraftfahrzeugpark , Fahrzeugpark |
| seed stock | Pflanzgut |
| speculation on the stock market | Börsenspiel |
| stock account | Lagerkonto |
| stock accounting | Bestandsführung , Bestandsrechnung |
| stock adventure | Aktienspekulation |
| stock adventurer | Aktienspekulant |
| stock allotment | Aktienzuteilung |
| stock broker | Anleihenmakler |
| stock broking | ‰ Marshal's baton , Grundstücksmaklerin |
| stock capital | Aktienkapital |
| stock category | Aktiengattung |
| stock check | Bestandsüberwachung |
| stock corporation | Aktiengesellschaft , AG |
| stock corporation law | Aktienrecht |
| stock cube | Brühwürfel |
| stock evaluation | Bewertung des Lagerbestands , Bewertung der Vorratsbestände |
| stock exchange | Börse , Wertpapierbörse |
| stock exchange list | Kurszettel |
| stock exchange speculator | Börsenspekulant |
| stock exchange transaction | Börsengeschäft |
| stock farm | Aufzuchtbetrieb |
| stock farmer | Viehzüchter |
| stock farming | Viehzucht |
| stock in bank | Bankkapital |
| stock in trade | Lagervorräte |
| stock index | Aktienindex |
| stock ledger | Aktienbuch |
| stock list | Kurszettel , Lagerliste |
| stock location | Lagerort |
| stock market | Aktienmarkt |
| stock market report | Börsenbericht |
| stock of game | Wildstand |
| stock option | Aktienoption |
| stock portfolio | Aktienbestand |
| stock purchase | Aktienkauf |
| stock rail | Anschlagschiene |
| stock raising | Viehzucht |
| stock share | Kapitalanteil |
| stock share price | Aktienkurs |
| stock sheet | Bestandliste |
| stock shortage | Warenmangel |
| stock split | Aktiensplit , Aktienaufteilung |
| stock trade | Effektenhandel |
| stock trading | Aktienhandel |
| stock transfer tax | Börsenumsatzsteuer |
| stock up | sich eindecken |
| stock yield | Aktienrendite |
| stock-breeding | Viehzucht |
| stock-broker | Geldmakler |
| stock-exchange | Börse , Börsen- |
| stock-farm | Aufzuchtbetrieb |
| stock-jobbery | Grundstücksmaklerin |
| stock-market crash | Börsenkrach |
| stock-market speculator | Börsianer |
| stock-taking | Bestandsaufnahme |
| unissued stock | nichtausgegebene Aktien |
| young stock | Jungvieh |
| |
| |
| |
| |
| |
| Examples (Beispiele) |
| A few words , Mr President , to take stock | Ein paar Worte , um Bilanz zu ziehen , Herr Präsident |
| It is time for us to take stock of the situation | Es ist an der Zeit , Bilanz zu ziehen , zumal nun auch die Legislaturperiode des Parlaments abläuft |
| On both these fronts we can take stock of the results | Auf beiden Fronten haben wir Ergebnisse vorzuweisen.Die Konferenz von Rom am 17 |
| eur-lex.europa.eu |