| Translation(Übersetzung) |
| analysis |
| |
| 1. {noun} Analyse {f} , Analysis {f} , Auswertung {f} |
| |
| |
| advertising analysis | Werbeanalyse |
| analysis of variance | Varianzanalyse |
| analysis situs | Topologie |
| chemical analysis | chemische Untersuchung , chemische Analyse |
| chromatographic analysis | Chromatographie |
| cluster analysis | Clusteranalyse , Gruppenanalyse |
| colorimetric analysis | kolorimetrische Analyse , Kolorimetrie |
| content analysis | Inhaltsanalyse |
| contour analysis | Konturauswertung |
| cost analysis | Kostenanalyse |
| cost-analysis | Kostenanalyse |
| cost-benefit analysis | Kosten-Nutzen-Analyse |
| data analysis | Datenauswertung |
| decision analysis | Entscheidungsanalyse |
| demand analysis | Bedarfsanalyse , Analyse der Nachfrage |
| error analysis | Fehleranalyse |
| factor analysis | Faktorenanalyse |
| factorial analysis | Faktorenanalyse |
| failure analysis | Ausfallsuntersuchung |
| frequency analysis | Frequenzanalyse |
| gravimetric analysis | Gravimetrie |
| marginal analysis | Marginalanalyse |
| market analysis | Marktanalyse |
| mesh analysis | Schleifenanalyse |
| motion analysis | Bewegungsstudie |
| network analysis | Netzwerkanalyse |
| polarographic analysis | Polarographie |
| problem analysis | Problemanalyse |
| product costing analysis | Nachkalkulation |
| qualitative analysis | qualitative Analyse |
| qualitive analysis | qualitative Analyse |
| quantitative analysis | quantitative Analyse |
| quantitive analysis | quantitative Analyse |
| regression analysis | Regressionsanalyse |
| risk analysis | Risikoanalyse , Gefahrenanalyse |
| sensitivity analysis | Empfindlichkeitsanalyse |
| sequential analysis | Sequentialanalyse |
| spectral analysis | Spektralanalyse |
| spectrophotometric analysis | Spektralphotometrie |
| spectroscopic analysis | Spektroskopie |
| spectrum analysis | Spektralanalyse , Spektroskopie |
| statistical analysis | statistische Analyse |
| structural analysis | Strukturanalyse |
| system analysis | Systemanalyse |
| value analysis | Wertprüfung |
| volumetric analysis | Titrieranalyse , Maßanalyse |
| |
| |
| |
| |
| |
| Examples (Beispiele) |
| As I say , I share the analysis | Ich sagte es bereits , ich teile die Analyse |
| We have to avoid simplistic analysis | Vereinfachende Analysen gilt es zu vermeiden |
| It is time for reflection and analysis | Es ist Zeit zum Nachdenken und zur Analyse |
| eur-lex.europa.eu |