| Translation(Übersetzung) |
| average |
| |
| 1. {noun} Durchschnitt {m} , Havarie {f} , Mittel {n} , Mittelmaß {n} , Mittelwert {m} |
| 2. {adjective} durchschnittlich |
| |
| |
| above-average | überdurchschnittlich |
| annual average | Jahresdurchschnitt |
| average access time | durchschnittliche Zugriffszeit , mittlere Zugriffszeit |
| average age | Durchschnittsalter |
| average certificate | Havariezertifikat |
| average clause | Havarieklausel |
| average consumer | Normalverbraucher |
| average cost | Durchschnittskosten |
| average deviation | mittlere Abweichung |
| average income | Durchschnittseinkommen |
| average life | Durchschnittslaufzeit , durchschnittliche Lebenslänge |
| average out | durchschnittlich betragen |
| average output | ‰ metastasization , Durchschnittsleistung |
| average performance | Durchschnittsleistung |
| average period of study | Regelstudienzeit |
| average person | Durchschnittsperson , Brotesser |
| average price | Durchschnittspreis , Durchschnittskurs , mittlerer Preis |
| average profit | durchschnittlicher Gewinn |
| average rate | Durchschnittssatz |
| average sample | Durchschnittsmuster , Stichprobe |
| average speed | Durchschnittsgeschwindigkeit , mittlere Geschwindigkeit |
| average temperature | Durchschnittstemperatur |
| average value | Durchschnittswert , Mittelwert |
| average yield | Durchschnittsrendite , Durchschnittsertrag |
| average-sized car | Mittelklassewagen |
| below average | unter dem Durchschnitt , unterdurchschnittlich |
| certificate of average | Havariezertifikat |
| deductible average | Abzugsfranchise |
| fair average quality | gute Durchschnittsqualität |
| fair-average quality | gute Durchschnittsqualität |
| general average | große Havarie , große gemeinschaftliche Havarie |
| general average act | Havariehandlung |
| good average quality | gute Durchschnittsqualität |
| monthly average | Monatsdurchschnitt |
| moving average | gleitender Durchschnitt |
| on an average | durchschnittlich |
| particular average | besondere Havarie , besondere Haverie |
| statement of average | Haverieerklärung |
| weighted average | gewogener Mittelwert |
| yearly average | Jahresdurchschnitt |
| |
| |
| |
| |
| |
| Examples (Beispiele) |
| Sixty euros is a third of the average monthly wage | 60 Euro sind ein Drittel des durchschnittlichen Monatsverdienstes |
| The average citizen is often unaware of such rulings | Dem Durchschnittsbürger sind solche Entscheidungen oftmals nicht bekannt |
| The average age of French fishing vessels is 25 years | Die Eigner von Fischereifahrzeugen wollen nicht mehr in ihre Schiffe investieren , so dass die Flotte veraltet |
| eur-lex.europa.eu |