| Translation(Übersetzung) |
| annual |
| |
| 1. {adjective} jährlich , alljährlich |
| 2. {noun} Jahrbuch {n} |
| |
| |
| annual account | Jahresrechnung |
| annual accounts | Jahresabschluss |
| annual auditor | Abschlussprüfer |
| annual average | Jahresdurchschnitt |
| annual balance | Jahresbilanz |
| annual balance sheet | Jahresbilanz |
| annual budget | Jahreshaushalt |
| annual depreciation | Jahresabschreibung |
| annual dividend | Jahresdividende |
| annual general meeting | Jahresversammlung |
| annual growth | Jahreszuwachsrate , jährliches Wachstum |
| annual high | Jahreshoch |
| annual income | Jahreseinkommen , jährliches Einkommen |
| annual installment | Jahresrate |
| annual interest | Jahreszinsen , jährliche Zinsen |
| annual inventory | Jahresinventur |
| annual low | Jahrestief |
| annual meeting | Jahresversammlung |
| annual output | Jahresproduktion , Jahreproduktion , jährliche Fertigung , jährlicher Ausstoß |
| annual plan | Jahresplan |
| annual plant | einjährige Pflanze |
| annual proceeds | Jahresertrag |
| annual production | Jahresproduktion |
| annual profit | Jahresgewinn , jährlicher Gewinn |
| annual rate | Jahresrate |
| annual report | Jahresbericht , Jahresmeldung |
| annual return | Jahresrendite |
| annual sales | Jahresumsatz |
| annual subscription | Jahresabonnement |
| annual ticket | Jahreskarte |
| annual turnover | Jahresumsatz |
| annual vacation | Jahresurlaub |
| |
| |
| |
| |
| |
| Examples (Beispiele) |
| ECB annual report | Jahresbericht der EZB |
| Opening of annual session | Eröffnung der jährlichen Sitzungsperiode |
| In addition , the annual TACs were decided | Zusätzlich wurden die jährlichen TACs beschlossen |
| eur-lex.europa.eu |